產(chan)品分類:空(kong)氣(qi)壓縮機(ji)
產品價格:
產品型號:
雙級壓縮永磁變頻螺桿式空氣壓縮機
功能特(te)點
兩級高效主機
采用高效的轉(zhuan)子(zi)型線,使(shi)(shi)各(ge)級(ji)轉(zhuan)子(zi)均具有很高的絕熱效率(lv),結合先進(jin)的轉(zhuan)子(zi)密(mi)封(feng)和流體動力(li)學技術,從(cong)而使(shi)(shi)每臺主機達(da)到更(geng)優異的性能;
采用(yong)承載(zai)能力更大的(de)軸承,軸承的(de)安裝、預緊(jin)經過精確的(de)分(fen)析(xi),可(ke)靠性更佳,從而提高軸承的(de)使(shi)用(yong)壽命;
主(zhu)機殼(ke)體(ti)使用高(gao)精密CNC數控加工中心(xin)加工,嚴格控制主(zhu)機的(de)各處間隙,使主(zhu)機在(zai)保持高可(ke)靠性的(de)同時,具有高效率;
采用(yong)兩(liang)級壓縮級間冷卻(que)的方式,主(zhu)機綜合絕熱(re)效率更高,從(cong)而實(shi)現節能的目的;
兩級壓(ya)縮主(zhu)機與單級壓(ya)縮主(zhu)機比較,節(jie)能效果(guo)高達10%-25%。
傳動系(xi)統
電(dian)機(ji)采(cai)用全液冷電(dian)機(ji),整機(ji)性能更(geng)穩定(ding),對比風扇電(dian)機(ji)能耗更(geng)低;
主機(ji)的軸承(cheng)采用圓柱+球(qiu)軸承,并進行了優化,強度(du)和可靠(kao)性(xing)更高(gao);
航空級六級加工精度傳動齒輪,多道熱(re)處理及相關加工工藝,保證(zheng)了整套齒輪優越的表面(mian)硬度、超高的耐(nai)磨性和(he)屈(qu)服強度;
獨立供油系(xi)統,精密油過濾,有(you)效(xiao)保證了整套(tao)傳動裝置在滿(man)負(fu)荷長時間運行(xing)下(xia)的穩定(ding)性和可(ke)靠(kao)性。
進氣及過濾系統
前置預過濾保護(hu)層:防止大顆粒粉(fen)塵、棉絮等雜(za)物進入(ru)空(kong)壓機內部,保持整機內部清潔,嚴守壓縮空(kong)氣第一道關;
高效(xiao)空氣過濾系統(tong):采(cai)用美(mei)國Donaldson精選優質重教空(kong)濾,對大于3μm的(de)顆粒過濾精(jing)度高達(da)99.9%,適用于各種重(zhong)粉塵環境;
雙重大口(kou)徑進氣總成設計:氣路總壓差小于(yu)0.2bar,大(da)幅(fu)延(yan)長空(kong)濾使用壽命;
優化(hua)設計大口(kou)徑進氣閥(fa):空載(zai)運行負載(zai)能(neng)耗低,鑄鋁材(cai)質,性(xing)能(neng)更(geng)穩定;
油過濾器:采用美國Donaldson精選油過(guo)濾器,高度清潔過(guo)濾,有效(xiao)保護主機(ji)軸承安全運行,延長(chang)主機(ji)使用(yong)壽(shou)命;
油(you)氣分離系統:采用美國Donaldson定(ding)制高效油(you)氣(qi)分離芯(xin),玻璃(li)纖維濾材,壽命長、更高效,無需頻繁(fan)更換;聚集式分離芯(xin)及回油(you)裝置共同作用,潤滑油(you)高度回收循(xun)環利用,有效避免(mian)飛油(you)現象,保證機器(qi)排氣(qi)含油(you)量<2ppm;
全合(he)成潤(run)滑(hua)油(you)(you):專用冷(leng)卻油(you)(you)具有(you)良(liang)好的(de)抗氧化性,耐(nai)高溫,高閃點,熱傳導(dao)性優良(liang)等諸多特點。
產品參數
型號Model | 功率Power | 工作壓(ya)力Working Pressure | 容(rong)積流量Free Air Delivery | 排(pai)氣出(chu)口管徑Air Outlet Pipe Diameter | 機(ji)組(zu)重(zhong)量(liang)Weight | 外形(xing)尺寸Dimensions(L*W*H) | |||
kW | hp | bar(g) | psig | m3/min | cfm | kg | mm | ||
SG50APMII | 37 | 50 | 4 | 58 | 4.2-10.6 | 148-374 | DN65PN16 | 1650 | 1900×1300×1660 |
5 | 73 | 4.0-10.0 | 141-353 | ||||||
6 | 87 | 3.3-8.3 | 116-293 | G2 | 1300 | 1670×1000×1500 | |||
7 | 102 | 3.0-7.6 | 106-268 | ||||||
8 | 116 | 2.9-7.4 | 102-261 | ||||||
10 | 145 | 2.6-6.7 | 92-237 | ||||||
12.5 | 181 | 2.3-5.7 | 81-201 | ||||||
SG60APMII | 45 | 60 | 4 | 58 | 5.4-13.5 | 191-477 | DN65PN16 | 2300 | 2600×1700×1760 |
5 | 73 | 5.2-13.0 | 184-459 | ||||||
6 | 87 | 4.2-10.6 | 148-374 | DN65PN16 | 1650 | 1900×1300×1660 | |||
7 | 102 | 4.1-10.2 | 145-360 | ||||||
8 | 116 | 4.0-10.0 | 141-353 | ||||||
10 | 145 | 3.2-8.1 | 113-286 | ||||||
12.5 | 181 | 2.9-7.2 | 102-254 | ||||||
SG75APMII | 55 | 75 | 4 | 58 | 6.5-16.4 | 230-579 | DN65PN16 | 2200 | 2600×1700×1760 |
5 | 73 | 6.0-15.0 | 212-530 | ||||||
6 | 87 | 5.4-13.5 | 191-477 | ||||||
7 | 102 | 5.3-13.2 | 187-466 | ||||||
8 | 116 | 5.2-13.0 | 184-459 | ||||||
10 | 145 | 4.0-10.0 | 141-353 | ||||||
12.5 | 181 | 3.5-8.8 | 124-311 | ||||||
SG100APMII | 75 | 100 | 4 | 58 | 8.5-21.2 | 300-749 | DN80PN16 | 2800 | 2820×1835×1980 |
5 | 73 | 7.8-19.5 | 275-689 | ||||||
6 | 87 | 6.9-17.4 | 244-614 | DN65PN16 | 2300 | 2600×1700×1760 | |||
7 | 102 | 6.1-15.2 | 215-537 | ||||||
8 | 116 | 6.0-15.0 | 212-530 | ||||||
10 | 145 | 4.8-12.0 | 170-424 | ||||||
12.5 | 181 | 4.4-11.0 | 155-388 | ||||||
SG125APMII | 90 | 125 | 4 | 58 | 10.2-25.6 | 360-904 | DN80PN16 | 2700 | 2820×1835×1980 |
5 | 73 | 9.2-23.4 | 325-826 | ||||||
6 | 87 | 8.5-21.2 | 300-749 | ||||||
7 | 102 | 8.2-20.5 | 290-724 | ||||||
8 | 116 | 7.8-19.5 | 275-689 | ||||||
10 | 145 | 6.4-15.0 | 226-530 | ||||||
12.5 | 181 | 5.6-14.0 | 198-494 | ||||||
SG150APMII | 110 | 150 | 4 | 58 | 11.8-29.5 | 417-1042 | DN100PN16 | 4200 | 3440×2000×2275 |
5 | 73 | 10.8-27.0 | 381-954 | ||||||
6 | 87 | 10.2-25.6 | 360-904 | DN80PN16 | 2800 | 2820×1835×1980 | |||
7 | 102 | 9.6-24.5 | 339-865 | ||||||
8 | 116 | 9.2-23.4 | 325-826 | ||||||
10 | 145 | 7.6-20.3 | 268-717 | ||||||
12.5 | 181 | 6.8-17.1 | 240-604 | ||||||
SG180APMII | 132 | 180 | 4 | 58 | 14.7-36.7 | 519-1296 | DN100PN16 | 4100 | 3440×2000×2275 |
5 | 73 | 13.2-33.0 | 466-1165 | ||||||
6 | 87 | 12.6-31.6 | 445-1116 | ||||||
7 | 102 | 11.8-29.5 | 417-1042 | ||||||
8 | 116 | 10.8-27.0 | 381-954 | ||||||
10 | 145 | 9.2-23.0 | 325-812 | ||||||
12.5 | 181 | 8.4-20.9 | 297-738 | ||||||
SG220APMII | 160 | 220 | 4 | 58 | 16.4-41.1 | 579-1451 | DN125PN16 | 5800 | 3720×2250×2380 |
5 | 73 | 15.4-38.5 | 544-1360 | ||||||
6 | 87 | 14.7-36.7 | 519-1296 | DN100PN16 | 4300 | 3440×2000×2275 | |||
7 | 102 | 13.6-34.0 | 480-1201 | ||||||
8 | 116 | 13.2-33.0 | 466-1165 | ||||||
10 | 145 | 10.8-27.0 | 381-954 | ||||||
12.5 | 181 | 10.2-25.5 | 360-901 | ||||||
SG250APMII | 185 | 250 | 4 | 58 | 18.3-45.7 | 646-1614 | DN125PN16 | 5500 | 3720×2250×2380 |
5 | 73 | 17.4-43.5 | 614-1536 | ||||||
6 | 87 | 16.4-41.1 | 579-1451 | ||||||
7 | 102 | 15.6-39.0 | 551-1377 | ||||||
8 | 116 | 15.4-38.5 | 544-1360 | ||||||
10 | 145 | 13.0-32.5 | 459-1148 | ||||||
12.5 | 181 | 11.0-27.5 | 388-971 | ||||||
SG270APMII | 200 | 270 | 4 | 58 | 20.0-50.0 | 706-1766 | DN125PN16 | 6800 | 4600×2300×2430 |
5 | 73 | 18.5-46.0 | 653-1624 | ||||||
6 | 87 | 18.3-45.7 | 646-1614 | DN125PN16 | 5900 | 3720×2250×2380 | |||
7 | 102 | 17.4-43.5 | 614-1536 | ||||||
8 | 116 | 16.4-41.0 | 579-1448 | ||||||
10 | 145 | 14.6-36.5 | 516-1289 | ||||||
12.5 | 181 | 12.5-31.4 | 441-1109 | ||||||
SG300APMII | 220 | 300 | 4 | 58 | 22.0-55.1 | 777-1946 | DN125PN16 | 6800 | 4600×2300×2430 |
5 | 73 | 21.2-53.0 | 749-1872 | ||||||
6 | 87 | 20.4-51.0 | 720-1801 | DN125PN16 | 5900 | 3720×2250×2380 | |||
7 | 102 | 20.0-50.0 | 706-1766 | ||||||
8 | 116 | 18.5-46.0 | 653-1624 | ||||||
10 | 145 | 16.4-41.0 | 579-1448 | ||||||
12.5 | 181 | 13.9-34.7 | 491-1225 | ||||||
SG350APMII | 250 | 350 | 6 | 87 | 22.0-55.1 | 777-1946 | DN125PN16 | 8000 | 4600×2300×2430 |
7 | 102 | 21.2-53.0 | 749-1872 | ||||||
8 | 116 | 20.0-50.0 | 706-1766 | ||||||
10 | 145 | 18.4-46.0 | 650-1624 | ||||||
12.5 | 181 | 15.6-39.0 | 551-1377 | ||||||
SG380APMII | 280 | 380 | 6 | 87 | 24.8-61.9 | 876-2186 | DN125PN16 | 8000 | 4600×2300×2430 |
7 | 102 | 23.6-59.0 | 833-2084 | ||||||
8 | 116 | 22.4-56.0 | 791-1978 | ||||||
10 | 145 | 20.0-50.0 | 706-1766 | ||||||
12.5 | 181 | 17.8-44.5 | 629-1572 | ||||||
SG420APMII | 315 | 420 | 6 | 87 | 26.8-67.0 | 946-2366 | DN125PN16 | 8500 | 4600×2300×2430 |
7 | 102 | 26.0-65.0 | 918-2295 | ||||||
8 | 116 | 24.4-61.0 | 862-2154 | ||||||
10 | 145 | 21.2-53.0 | 749-1872 | ||||||
12.5 | 181 | 19.6-49.0 | 692-1730 | ||||||
SG480APMII | 355 | 480 | 7 | 102 | 29.2-73.2 | 1031-2585 | DN125PN16 | 9000 | 4700×2250×2420 |
8 | 116 | 27.7-69.4 | 978-2451 | ||||||
10 | 145 | 26.0-65.0 | 918-2295 | ||||||
12.5 | 181 | 24.4-61.0 | 862-2154 | ||||||
SG535APMII | 400 | 535 | 7 | 102 | 35.2-88.0 | 1243-3108 | DN125PN16 | 9500 | 4700×2250×2420 |
8 | 116 | 32.0-80.0 | 1130-2825 | ||||||
10 | 145 | 30.0-75.0 | 1059-2649 | ||||||
12.5 | 181 | 27.7-69.4 | 978-2451 |
*本公司對(dui)產品不(bu)斷改進(jin),保有(you)設計變更權。參(can)數更改,恕(shu)不(bu)另行(xing)通知。
? 西格瑪爾節能科技(上海)有限公司 版權所有 網站備案號: XML地圖